<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Maps: attraversa a nuoto l&#8217;Oceano Atlantico</title>
	<atom:link href="http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/05/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/05/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico/</link>
	<description>Il blog di Fabrizio Sinopoli</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo</title>
		<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/05/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 11:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/05/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico/#comment-241</guid>
		<description>Eheh, Appena l&#039;ho visto sono morto dalle risate. Anche se metti da Roma a New York al punto 47 te lo dice. Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_241"><p>Eheh, Appena l&#8217;ho visto sono morto dalle risate. Anche se metti da Roma a New York al punto 47 te lo dice. Ciao!</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Rispondi" onclick="CF_Reply('241','Lorenzo');" /><input type="button" value="Quota" onclick="CF_Quote('241','Lorenzo');" /></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FABblog &#187; Blog Archive &#187; Citato dal Corriere della Sera</title>
		<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/05/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>FABblog &#187; Blog Archive &#187; Citato dal Corriere della Sera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 09:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/05/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico/#comment-212</guid>
		<description>[...] Ancora non ci credo! Ho appena scoperto di essere stato citato dal sito del Corriere della Sera per questo post! Non si trattava comunque di un errore, ma di un Easter Egg, un Uovo di Pasqua: visto il periodo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ancora non ci credo! Ho appena scoperto di essere stato citato dal sito del Corriere della Sera per questo post! Non si trattava comunque di un errore, ma di un Easter Egg, un Uovo di Pasqua: visto il periodo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabrizio</title>
		<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/05/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 09:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/05/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico/#comment-211</guid>
		<description>Infatti! Lo scopro oggi, &lt;a href=&quot;http://www.corriere.it/Primo_Piano/Scienze_e_Tecnologie/2007/04_Aprile/06/google_maps_atlantico.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;citato&lt;/a&gt; dal Corriere della Sera!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_211"><p>Infatti! Lo scopro oggi, <a href="http://www.corriere.it/Primo_Piano/Scienze_e_Tecnologie/2007/04_Aprile/06/google_maps_atlantico.shtml" >citato</a> dal Corriere della Sera!</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Rispondi" onclick="CF_Reply('211','Fabrizio');" /><input type="button" value="Quota" onclick="CF_Quote('211','Fabrizio');" /></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/05/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 08:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/05/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico/#comment-210</guid>
		<description>Credo si tratti di uno scherzo in stile Google :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_210"><p>Credo si tratti di uno scherzo in stile Google <img src='http://www.fabriziosinopoli.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Rispondi" onclick="CF_Reply('210','Francesco');" /><input type="button" value="Quota" onclick="CF_Quote('210','Francesco');" /></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

