<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FABblog &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.fabriziosinopoli.it/category/google/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabriziosinopoli.it</link>
	<description>Il blog di Fabrizio Sinopoli</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Come seguire la torcia olimpica</title>
		<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2008/04/05/come-seguire-la-torcia-olimpica/</link>
		<comments>http://www.fabriziosinopoli.it/2008/04/05/come-seguire-la-torcia-olimpica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[pechino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziosinopoli.it/2008/04/05/come-seguire-la-torcia-olimpica/</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle mappe di Google Maps, è possibile seguire il viaggio della torcia olimpica, accesa e partita dalla Grecia lo scorso 24 marzo con destinazione Pechino per le prossime Olimpiadi. La mappa viene aggiornata di tappa in tappa, con la &#8230; <a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2008/04/05/come-seguire-la-torcia-olimpica/">Continua a leggere... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.fabriziosinopoli.it/wp-content/uploads/2008/04/torcia-viaggio.png" alt="viaggio-torcia" /></p>
<p align="justify">Grazie alle mappe di Google Maps, è possibile seguire il <a href="http://maps.google.it/help/maps/torchrelay/" title="maps-torcia" target="_blank">viaggio</a> della <strong>torcia olimpica</strong>, accesa e partita dalla Grecia lo scorso 24 marzo con destinazione <strong>Pechino</strong> per le prossime Olimpiadi.</p>
<p align="justify">La mappa viene aggiornata di tappa in tappa, con la linea rossa che indica il percorso finora effettuato. Per avere maggiori funzionalità ed effetti 3D, è possibile utilizzare <a href="http://mw1.google.com/mw-earth-vectordb/2008torch/torch_2008_root_en.kml" title="google-earth-torcia" target="_blank">Google Earth</a>.</p>
<p align="justify">Per chi vuole seguire il percorso della torcia olimpica dal mio blog, ecco la <strong>mappa</strong>:</p>
<p align="center"><script src="http://gmodules.com/ig/ifr?url=http://gmaps-samples.googlecode.com/svn/trunk/torchrelay/gadget/OlympicTorchRelay2008.xml&amp;up_locale=it_it&amp;synd=open&amp;w=380&amp;h=380&amp;title=Viaggio+della+torcia+olimpica&amp;nocache=1&amp;lang=it&amp;country=ALL&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
<h5>[Via | <a href="http://googleitalia.blogspot.com/2008/04/il-viaggio-della-torcia.html" target="_blank">Google  Italia  Blog</a>]</h5>
<h3  class="related_post_title">Articoli correlati</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2008/12/15/google-zeitgeist-2008/" title="Google Zeitgeist 2008">Google Zeitgeist 2008</a></li><li><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2008/09/08/100-metri-da-correre-100-metri-da-fotografare/" title="100 metri da correre, 100 metri da fotografare">100 metri da correre, 100 metri da fotografare</a></li><li><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2012/02/03/volunia-sara-presentato-lunedi-6-febbraio/" title="Volunia sarà presentato lunedì 6 febbraio">Volunia sarà presentato lunedì 6 febbraio</a></li><li><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2011/01/11/google-goggles-risolve-i-sudoku/" title="Google Goggles risolve i sudoku">Google Goggles risolve i sudoku</a></li><li><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2011/01/05/iphone-4-e-nexus-s-a-confronto/" title="iPhone 4 e Nexus S a confronto">iPhone 4 e Nexus S a confronto</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziosinopoli.it/2008/04/05/come-seguire-la-torcia-olimpica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth: Street View</title>
		<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/30/google-earth-street-view/</link>
		<comments>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/30/google-earth-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 07:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/30/google-earth-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver letto il mio articolo che esaltava la bird&#8217;s eye view di Virtual Earth, quelli di Google sono corsi subito ai ripari: così, per alcune città americane (Denver, Las Vegas, Miami, New York City e San Francisco) Google Earth &#8230; <a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/30/google-earth-street-view/">Continua a leggere... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Dopo aver letto il <a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/28/microsoft-virtual-earth/" target="_blank">mio articolo</a> che esaltava la bird&#8217;s eye view di Virtual Earth, quelli di Google sono corsi subito ai ripari: così, per alcune città americane (Denver, Las Vegas, Miami, New York City e San Francisco) Google Earth mette a disposizione una visualizzazione a livello della strada (<a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/index.html" target="_blank"><strong>Street View</strong></a>), dove è possibile muoversi a 360°.</p>
<p>Ecco alcuni esempi:<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;q=838+6th+Ave,+New+York,+NY+10001+%28838%29&amp;sll=40.717534,-73.984938&amp;sspn=0.043326,0.080338&amp;ie=UTF8&amp;om=1&amp;layer=c&amp;cbll=40.746832,-73.989945&amp;cbp=1,153.950160771704,0.5,0&amp;gl=us&amp;ll=40.747385,-73.989972&amp;spn=0.000866,0.002296&amp;z=19" target="_blank" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5070045099529210386" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer" src="http://bp3.blogger.com/_ZaGO7GjCqAI/RlxrJ-CmChI/AAAAAAAACY4/jQcqc_gQsUI/s640/maps-street-views-2.jpg" border="0" alt="" /></a> <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;q=san+francisco&amp;ie=UTF8&amp;om=1&amp;layer=c&amp;cbll=37.79387,-122.39246&amp;cbp=1,313.736623040595,0.496742120527355,0&amp;gl=us&amp;ll=37.798018,-122.391236&amp;spn=0.008122,0.020084&amp;z=16&amp;gl=us"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5070018414897400306" style="border: medium none ; margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center" src="http://bp2.blogger.com/_ZaGO7GjCqAI/RlxS4uCmCfI/AAAAAAAACYY/bAUwy9k3HHI/s640/maps-street-views.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p align="justify">Il funzionamento è molto semplice ed è spiegato molto bene da questo video:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/91wuBqlny50&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/91wuBqlny50&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Fonte: <a href="http://googlesystem.blogspot.com/2007/05/earth-is-closer-street-views-in-google.html" target="_blank">Google Operating System</a></p>
<h3  class="related_post_title">Articoli correlati</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2008/11/01/google-street-view-in-italia/" title="Google Street View in Italia">Google Street View in Italia</a></li><li><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2007/12/27/pupazzo-di-neve-su-google-maps/" title="Pupazzo di neve su Google Maps">Pupazzo di neve su Google Maps</a></li><li><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2012/02/03/volunia-sara-presentato-lunedi-6-febbraio/" title="Volunia sarà presentato lunedì 6 febbraio">Volunia sarà presentato lunedì 6 febbraio</a></li><li><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2011/01/11/google-goggles-risolve-i-sudoku/" title="Google Goggles risolve i sudoku">Google Goggles risolve i sudoku</a></li><li><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2011/01/05/iphone-4-e-nexus-s-a-confronto/" title="iPhone 4 e Nexus S a confronto">iPhone 4 e Nexus S a confronto</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/30/google-earth-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Virtual Earth</title>
		<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/28/microsoft-virtual-earth/</link>
		<comments>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/28/microsoft-virtual-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/28/microsoft-virtual-earth/</guid>
		<description><![CDATA[La mia predilezione per i servizi offerti da Google è ormai nota, così come è noto che tra i miei passatempi preferiti c&#8217;è Google Earth, il programma che permette di visualizzare le immagini satellitari del nostro pianeta. Anche Microsoft offre &#8230; <a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/28/microsoft-virtual-earth/">Continua a leggere... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La mia predilezione per i servizi offerti da <a href="http://www.google.it" target="_blank">Google</a> è ormai nota, così come è noto che tra i miei passatempi preferiti c&#8217;è <a href="http://earth.google.it" target="_blank">Google Earth</a>, il programma che permette di visualizzare le immagini satellitari del nostro pianeta. Anche Microsoft offre da tempo un servizio analogo (<strong><a href="http://www.microsoft.com/virtualearth" target="_blank">Microsoft Virtual Earth</a></strong>) che non avevo nemmeno proprio considerato, proprio perchè della <a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a>. Questa volta però mi sono sbagliato: il prodotto fornito dallo zio <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates" target="_blank">Bill</a> è in molti casi (dipende dalle zone) superiore a quello offerto da Google. Un esempio: al momento la zona di Bergamo in cui io vivo non è coperta dalle immagini satellitari di Google, mentre lo è (con una qualità eccezionale) con Virtual Earth.  Ecco come si vede casa mia (nella visualizzazione &#8220;<strong><em>bird&#8217;s eye</em></strong>&#8220;) dopo averla cercata tramite la <a href="http://maps.live.com/" target="_blank">versione online</a> di Virtual Earth:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.fabriziosinopoli.it/wp-content/uploads/2007/05/virtual-earth-casa.png" alt="virtual-earth-casa.png" /></p>
<p align="justify">Ora guardate come si vedono luoghi famosi come il <a href="http://local.live.com/default.aspx?v=2&amp;ss=yp.milan~yp.milan%2C%20piazza%20duomo~yp.milan%2C%20duomo&amp;cp=rk9n27hrz9dv&amp;style=o&amp;lvl=1&amp;tilt=-90&amp;dir=0&amp;alt=-1000&amp;scene=10671193&amp;encType=1" target="_blank">duomo di Milano</a> e <a href="http://maps.live.com/default.aspx?v=2&amp;cp=qzh9ywj147cn&amp;style=o&amp;lvl=1&amp;tilt=-90&amp;dir=0&amp;alt=-1000&amp;scene=7471260&amp;encType=1" target="_blank">Piazza San Pietro a Roma:</a></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.fabriziosinopoli.it/wp-content/uploads/2007/05/virtual-earth-duomo-mi.png" alt="virtual-earth-duomo-mi.png" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.fabriziosinopoli.it/wp-content/uploads/2007/05/virtual-earth-sanpietro.png" alt="virtual-earth-sanpietro.png" /></p>
<p>Le caratteristiche che più apprezzo sono:</p>
<ul>
<li>la possibilità di vedere la zona sui quattro lati (Nord-Sud-Est-Ovest)</li>
<li>la possibilità di vedere alcune zone in 3D</li>
</ul>
<p>Tra gli altri servizi offerti, troviamo:</p>
<ul>
<li>indicazioni stradali</li>
<li>traffico (solo in alcune zone)</li>
<li>condivisione</li>
<li>creazione di un profilo personale</li>
</ul>
<p align="justify">Ho provato a &#8220;<em>farmi un giro</em>&#8221; nelle mie zone (Bergamo-Milano) e la visualizzazione bird&#8217;s eye è possibile un po&#8217; ovunque. Nel resto del mondo ho provato <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/New_York" target="_blank">New York</a>, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Londra" target="_blank">Londra</a> e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi" target="_blank">Parigi</a>: mentre  le prime due sono &#8220;coperte&#8221; bene dalla immagini, la capitale francese stranamente non lo è.  Dovrò rimandare la mia visita alla <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel" target="_blank">Torre Eiffel</a>.</p>
<h3  class="related_post_title">Articoli correlati</h3><ul class="related_post"><li>Nessun articolo correlato</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/05/28/microsoft-virtual-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth e i Simpson</title>
		<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/26/google-earth-e-i-simpson/</link>
		<comments>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/26/google-earth-e-i-simpson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 17:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/26/google-earth-e-i-simpson/</guid>
		<description><![CDATA[Articoli correlatiNessun articolo correlato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0NrmhMqbisc&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0NrmhMqbisc&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<h3  class="related_post_title">Articoli correlati</h3><ul class="related_post"><li>Nessun articolo correlato</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/04/26/google-earth-e-i-simpson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth: la torre Telecom a Rozzano</title>
		<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/03/16/google-earth-la-torre-telecom-a-rozzano/</link>
		<comments>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/03/16/google-earth-la-torre-telecom-a-rozzano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 17:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziosinopoli.it/2007/03/16/google-earth-la-torre-telecom-a-rozzano/</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth rappresenta sicuramente uno dei software più affascinanti e divertenti che siano stati progettati negli ultimi anni. E&#8217; divertente cercare la propria casa, il proprio posto di lavoro, i luoghi delle proprie vacanze o i luoghi famosi. Ci sono &#8230; <a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2007/03/16/google-earth-la-torre-telecom-a-rozzano/">Continua a leggere... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://earth.google.it/" target="_blank">Google Earth</a> rappresenta sicuramente uno dei software più affascinanti e divertenti che siano stati progettati negli ultimi anni. E&#8217; divertente cercare la propria casa, il proprio posto di lavoro, i luoghi delle proprie vacanze o i luoghi famosi. Ci sono giornate in cui io trascorro ore intere a cercare qualcuno di questi posti. L&#8217;altro giorno mi son divertito a cercare le ditte per cui faccio consulenza ultimamente. Uno di queste è <strong>Telecom</strong>, presso la sede di <strong>Rozzano</strong>. Per chi è di Milano e dintorni, sa benissimo come questa sede sia individuabile a occhio nudo anche a parecchi chimoletri di distanza: infatti qui si trova l&#8217;edificio più alto in Italia, ossia la torre di ben <strong>187 metri</strong>. Anche con Google Earth è stato abbastanza facile trovarla, ma la cosa che mi ha lasciato a bocca aperta è la sua ombra.</p>
<p align="justify">Guardatela in questa immagine:</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=it&amp;q=viale+toscana+3,+rozzano,+milano&amp;layer=&amp;sll=45.38099,9.164618&amp;sspn=0.010415,0.022337&amp;ie=UTF8&amp;z=18&amp;ll=45.383291,9.163923&amp;spn=0.002604,0.005584&amp;t=k&amp;om=1" target="_blank"><img src="http://www.fabriziosinopoli.it/wp-content/uploads/2007/03/telecom-rozzano.jpg" title="Clicca per vedere l'immagine su Google Earth" alt="Clicca per vedere l'immagine su Google Earth" border="0" /></a></p>
<p>:</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Ora la domanda è: a che ora è stata scattata questa fotografia dal satellite?</p>
<p align="justify">Infine: cercando informazioni sulla reale altezza della Torre e sulla veridicità del fatto che saa effettivamente l&#8217;edificio più alto in Italia, ho trovato questo grafico, che conferma tutto.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/wp-content/uploads/2007/03/edifici-alti.jpg" title="edifici-alti.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/wp-content/uploads/2007/03/edifici-alti.jpg" title="edifici-alti.jpg"><img src="http://www.fabriziosinopoli.it/wp-content/uploads/2007/03/edifici-alti.miniatura.jpg" title="edifici-alti.jpg" alt="edifici-alti.jpg" border="0" /></a></p>
<h3  class="related_post_title">Articoli correlati</h3><ul class="related_post"><li>Nessun articolo correlato</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/03/16/google-earth-la-torre-telecom-a-rozzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minitalia visto da Google Earth</title>
		<link>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/02/05/minitalia-visto-da-google-earth/</link>
		<comments>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/02/05/minitalia-visto-da-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 20:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziosinopoli.it/2007/02/05/minitalia-visto-da-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Qui a sinistra si può apprezzare il Minitalia (o Parco FantasyWorld, come si chiama ormai da qualche anno) visto da Google Earth. Ci passo accanto ogni giorno, all&#8217;altezza di Capriate San Gervasio, percorrendo la mia tanto amata A4, che si &#8230; <a href="http://www.fabriziosinopoli.it/2007/02/05/minitalia-visto-da-google-earth/">Continua a leggere... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabriziosinopoli.it/wp-content/uploads/2007/01/minitalia_google_maps.jpg" class="imagelink" title="minitalia_google_maps.jpg"><img src="http://www.fabriziosinopoli.it/wp-content/uploads/2007/01/minitalia_google_maps.miniatura.jpg" id="image49" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left" alt="minitalia_google_maps.jpg" border="0" /></a>Qui a sinistra si può apprezzare il <strong>Minitalia</strong> (o Parco <a href="http://www.fantasyworld.it/" target="_blank" title="fantasy_world">FantasyWorld</a>, come si chiama ormai da qualche anno) visto da <a href="http://earth.google.it/" target="_blank" title="google_earth">Google Earth</a>. Ci passo accanto ogni giorno, all&#8217;altezza di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Capriate_San_Gervasio" target="_blank" title="capriate">Capriate San Gervasio</a>, percorrendo la mia tanto amata A4, che si intravede nell&#8217;angolo sinistro dell&#8217;immagine. Bisogna fare i complimenti ai realizzatori della riproduzione in &#8220;mini&#8221; dell&#8217;Italia, perchè, <a href="http://maps.google.it/maps?f=q&amp;hl=it&amp;q=capriate&amp;sll=41.895888,12.489052&amp;sspn=14.253196,29.882813&amp;ie=UTF8&amp;z=17&amp;ll=45.606577,9.537356&amp;spn=0.003272,0.010815&amp;t=k&amp;om=1" target="_blank" title="minitalia_google_earth">vista</a> così, dall&#8217;alto, è veramente fedele all&#8217;<em>originale</em>.</p>
<h3  class="related_post_title">Articoli correlati</h3><ul class="related_post"><li>Nessun articolo correlato</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziosinopoli.it/2007/02/05/minitalia-visto-da-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

